歴代総括戦績表
年度別戦績表
回数 | 年度 | 戦績 | 当年成績(通算) ![]() |
70 | 2024(R06) | ![]() |
〇三菱18勝・三井7勝(35,27,8中止)![]() |
69 | 2023(R05) | ![]() |
〇三菱15勝・三井10勝![]() |
68 | 2022(R04) | 中止 | コロナウィルス影響により |
67 | 2021(R03) | 中止 | コロナウィルス影響により |
66 | 2020(R02) | 中止 | コロナウィルス影響により |
65 | 2019(R01) | 中止 | 雨天により |
64 | 2018(H30) | ![]() |
○三菱13勝●三井12勝![]() |
63 | 2017(H29) | 中止 | 雨天により |
62 | 2016(H28) | ![]() |
![]() |
61 | 2015(H27) | ![]() |
![]() |
60 | 2014(H26) | ![]() |
![]() |
59 | 2013(H25) | ![]() |
|
58 | 2012(H24) | 中止 | 雨天により |
57 | 2011(H23) | ![]() |
|
56 | 2010(H22) | ![]() |
|
55 | 2009(H21) | ![]() |
|
54 | 2008(H20) | ![]() |
|
53 | 2007(H19) | ![]() |
|
52 | 2006(H18) | ![]() |
|
51 | 2005(H17) | ![]() |
|
1~50 | 1955(S30)~2004(H16) | ![]() |
![]() |